Teams are listed in alphabetical order with their 2021-2022 records, key players returning, and key players lost.
* Indicates 2021-2022 Conference Player of the Year.
| Team | 21-22 Record | Key Returners | Players Lost |
|---|---|---|---|
| Bruce | 19-7 | Ryan Popowich, Matt Popowich, Jake Thomas | Chris Brockman, Leo Zimmer |
| Cameron | 19-8 | Zory Parker, Tyson Lucas, Grant Paetzold | Wyatt Warner |
| Florence | 19-6 | Evan Johnson, William Kelley | Patrick Milan |
| Hurley | 24-5 | Eli Talsma*, Dom Croci | Tony Cummings, Braxton Sbraggia, Matt DiGiorgio |
| Ladysmith | 17-7 | Brady Ingersoll*, Eli Rogers, Mitchell Lehman | Jack West, Blake Prince |
| Medford | 21-7 | Logan Baumgartner*, Tanner Hraby | Joe Sullivan |
| Newman Catholic | 20-8 | Mason Prey*, Isaac Siedel, Conner Krach | Jacob Pfiffner |
| Northland Pines | 18-7 | Nolan Lurvey*, Griffin Stiemke, Ryan Muench, Gabe Smith | Michael Klemett |
| Rice Lake | 14-11 | Tyler Orr, Zach Orr | Kole Klemme |
| Unity | 20-8 | Jaxon Tilton, Jacob Erickson, Wyatt Kocurek | Mason Brown |
No comments:
Post a Comment