Teams are listed in alphabetical order with their 2021-2022 records, key players returning, and key players lost.
| Team | 21-22 Record | Key Returners | Players Lost |
|---|---|---|---|
| Bemidji | 15-8 | Isaac Severts, Ethan Biehn | Khai Branham, Sam Wilson, Gavin Luksik |
| Cass Lake-Bena | 26-4 | Dom Fairbanks, Kaiden Lee | LeRoy Fairbanks IV |
| Cherry | 27-6 | Isaac Asuma, Noah Asuma, Isaiah Asuma | Sam Serna, Nick Serna |
| Duluth East | 15-13 | Isaac Nyakundi, Patrick Smith, Jobe Jenneman | Will Van Scoy |
| Esko | 25-4 | Cuinn Berger, Dalton Spindler, Makoi Perich | Nick Swanson, Chad Hart, Mason Perich |
| Hermantown | 21-10 | Blake Schmitz, Keaton Christianson, Abe Soumis | Michael Lau |
| Moose Lake-Willow River | 19-9 | Alex Watrin, Luke Dewey | Logan Overdahl, Phillip Sheetz, Sam Dewey |
| Mountain Iron-Buhl | 21-8 | Asher Zubich, Nikolas Jesch, Mason Clines | Jeffrey Kayfes, Braxtin Negen |
| Nevis | 27-5 | JP Benson, Joe Houchin, Austin Ahrendt | Eddie Krammer, Ty Warrington, Cain Mitchell |
| Pequot Lakes | 20-8 | Eli Laposky, Grant Loge, Brayden Spiczka | Sam Rysavy, Nic Kotaska |
No comments:
Post a Comment