MINNESOTA OFFENSE
| Rank | High School | GP | Points | High | Low | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherry | 33 | 2918 | 113 | 70 | 88.42 |
| 2 | Littlefork-Big Falls | 28 | 2441 | 124 | 59 | 87.12 |
| 3 | Deer River | 30 | 2513 | 109 | 61 | 83.77 |
| 4 | Braham | 29 | 2312 | 112 | 63 | 79.72 |
| 5 | Northland | 26 | 2058 | 107 | 46 | 79.15 |
| 6 | Nevis | 33 | 2569 | 109 | 58 | 77.85 |
| 7 | Cass Lake-Bena | 28 | 2146 | 112 | 41 | 76.64 |
| 8 | Northome-Kelliher | 28 | 2125 | 108 | 20 | 75.89 |
| 9 | Walker-Hackensack-Akeley | 27 | 2046 | 119 | 49 | 75.78 |
| 10 | Mountain Iron-Buhl | 29 | 2165 | 107 | 49 | 74.66 |
Most Points Scored (Single Game): 124 - Littlefork-Big Falls
Most 100+ Point Games: 5 - Cherry & Littlefork-Big Falls
Total 100+ Point Games: 38
MINNESOTA DEFENSE
| Rank | High School | GP | Points | High | Low | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevis | 33 | 1722 | 81 | 18 | 52.18 |
| 2 | East Central | 28 | 1526 | 88 | 22 | 54.50 |
| 3 | Cherry | 33 | 1879 | 81 | 17 | 56.94 |
| 4 | Walker-Hackensack-Ackeley | 27 | 1539 | 84 | 20 | 57.00 |
| 5 | Cromwell-Wright | 28 | 1608 | 101 | 25 | 57.43 |
| 6 | Mountain Iron-Buhl | 29 | 1686 | 78 | 26 | 58.14 |
| 7 | Braham | 29 | 1716 | 96 | 28 | 59.17 |
| 8 | Grand Rapids | 28 | 1669 | 81 | 27 | 59.61 |
| 9 | Esko | 30 | 1802 | 87 | 37 | 60.07 |
| 10 | Crosby-Ironton | 27 | 1625 | 87 | 26 | 60.19 |
Fewest Points Allowed (Single Game): 16 - Pine City
Most Less Than 20 Point Games Allowed: 1 - Cherry, McGregor, Nevis, Pine City
Total Less Than 20 Point Games: 4
Season Best Plus/Minus: +31.48 - Cherry
No comments:
Post a Comment