MICHIGAN OFFENSE
| Rank | High School | GP | Points | High | Low | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannahville Nah Tah | 23 | 1763 | 102 | 49 | 76.65 |
| 2 | Marquette | 26 | 1976 | 105 | 52 | 76.00 |
| 3 | Houghton | 23 | 1596 | 91 | 43 | 69.39 |
| 4 | Kinross Maplewood | 23 | 1572 | 104 | 48 | 68.35 |
| 5 | Pickford | 26 | 1701 | 88 | 40 | 65.42 |
| 6 | Westwood | 28 | 1808 | 86 | 32 | 64.57 |
| 7 | Crystal Falls Forest Park | 28 | 1800 | 83 | 39 | 64.29 |
| 8 | Iron Mountain | 25 | 1594 | 82 | 47 | 63.76 |
| 9 | Brimley | 25 | 1563 | 89 | 41 | 62.55 |
| 10 | Dollar Bay | 25 | 1557 | 89 | 47 | 62.28 |
Most Points Scored (Single Game): 105 - Marquette
Most 100+ Point Games: 1 - Hannahville Nah Tah, Kinross Maplewood, & Marquette
Total 100+ Point Games: 3
MICHIGAN DEFENSE
| Rank | High School | GP | Points | High | Low | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munising | 23 | 890 | 64 | 14 | 38.70 |
| 2 | Pickford | 26 | 1008 | 58 | 13 | 38.77 |
| 3 | Iron Mountain | 25 | 995 | 67 | 22 | 39.80 |
| 4 | Kingsford | 26 | 1081 | 60 | 15 | 41.58 |
| 5 | North Dickinson | 24 | 1013 | 69 | 14 | 42.21 |
| 6 | Crystal Falls Forest Park | 28 | 1226 | 82 | 25 | 43.79 |
| 7 | Bessemer | 26 | 1160 | 67 | 18 | 44.62 |
| 8 | Superior Central | 23 | 1028 | 65 | 28 | 44.70 |
| 9 | Ewen-Trout Creek | 23 | 1042 | 80 | 18 | 45.30 |
| 10 | Westwood | 28 | 1285 | 77 | 20 | 45.89 |
Fewest Points Allowed (Single Game): 12 - Marquette
Most Less Than 20 Point Games Allowed: 2 - Pickford & Gwinn
Total Less Than 20 Point Games: 16
Season Best Plus/Minus: +26.65 - Pickford
No comments:
Post a Comment